Tháng 11 2025
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-09-26
Giải
Bình Phước
Hậu Giang
Long An
TP.HCM
G8
17
83
13
76
G7
407
772
920
628
G6
G5
8168
2055
8151
9315
G4
G3
G2
72783
86150
06592
48593
G1
32981
95411
56436
29156
ĐB
745514
957565
985879
584475
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-09-26) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 05, 02, 07, 01, 08, 04, 01 | 0 | 30, 50, 60, 20, 10, 10, 20 |
| 1 | 14, 12, 12, 16, 17, 11, 10, 17, 10, 13, 13, 15 | 1 | 81, 21, 11, 01, 21, 51, 71, 01, 51 |
| 2 | 21, 27, 20, 21, 28, 27, 20, 28 | 2 | 12, 12, 52, 02, 52, 72, 92, 62, 82 |
| 3 | 30, 36, 37, 37 | 3 | 83, 83, 43, 83, 83, 93, 13, 93, 93, 13, 73 |
| 4 | 43, 49, 46 | 4 | 14, 84, 84, 04, 94 |
| 5 | 52, 55, 52, 50, 55, 59, 51, 56, 59, 51 | 5 | 05, 55, 65, 95, 55, 65, 75, 15 |
| 6 | 68, 65, 60, 68, 65, 62 | 6 | 16, 36, 56, 46, 96, 76 |
| 7 | 72, 79, 75, 71, 73, 76 | 7 | 27, 07, 17, 37, 17, 37, 27, 97 |
| 8 | 81, 83, 84, 83, 83, 84, 83, 82 | 8 | 68, 68, 08, 28, 28 |
| 9 | 95, 92, 93, 94, 93, 96, 93, 97 | 9 | 49, 59, 79, 59 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-09-26) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 83 | 4 | 5.56% |
| 93 | 3 | 4.17% |
| 27 | 2 | 2.78% |
| 10 | 2 | 2.78% |
| 28 | 2 | 2.78% |
| 51 | 2 | 2.78% |
| 59 | 2 | 2.78% |
| 13 | 2 | 2.78% |
| 01 | 2 | 2.78% |
| 20 | 2 | 2.78% |
| 37 | 2 | 2.78% |
| 17 | 2 | 2.78% |
| 65 | 2 | 2.78% |
| 84 | 2 | 2.78% |
| 21 | 2 | 2.78% |
| 68 | 2 | 2.78% |
| 12 | 2 | 2.78% |
| 52 | 2 | 2.78% |
| 55 | 2 | 2.78% |
| 73 | 1 | 1.39% |
| 04 | 1 | 1.39% |
| 97 | 1 | 1.39% |
| 94 | 1 | 1.39% |
| 82 | 1 | 1.39% |
| 75 | 1 | 1.39% |
| 96 | 1 | 1.39% |
| 56 | 1 | 1.39% |
| 71 | 1 | 1.39% |
| 46 | 1 | 1.39% |
| 62 | 1 | 1.39% |
| 15 | 1 | 1.39% |
| 14 | 1 | 1.39% |
| 49 | 1 | 1.39% |
| 92 | 1 | 1.39% |
| 50 | 1 | 1.39% |
| 05 | 1 | 1.39% |
| 16 | 1 | 1.39% |
| 02 | 1 | 1.39% |
| 30 | 1 | 1.39% |
| 07 | 1 | 1.39% |
| 11 | 1 | 1.39% |
| 95 | 1 | 1.39% |
| 36 | 1 | 1.39% |
| 60 | 1 | 1.39% |
| 43 | 1 | 1.39% |
| 08 | 1 | 1.39% |
| 81 | 1 | 1.39% |
| 72 | 1 | 1.39% |
| 79 | 1 | 1.39% |
| 76 | 1 | 1.39% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 41 | 9 | 2026-09-17 |
| 25 | 9 | 2026-09-17 |
| 57 | 8 | 2026-09-18 |
| 80 | 6 | 2026-09-20 |
| 34 | 5 | 2026-09-21 |
| 77 | 5 | 2026-09-21 |
| 38 | 5 | 2026-09-21 |
| 88 | 5 | 2026-09-21 |
| 67 | 4 | 2026-09-22 |
| 39 | 4 | 2026-09-22 |
| 19 | 3 | 2026-09-23 |
| 53 | 3 | 2026-09-23 |
| 32 | 3 | 2026-09-23 |
| 29 | 2 | 2026-09-24 |
| 63 | 2 | 2026-09-24 |
| 26 | 2 | 2026-09-24 |
| 23 | 2 | 2026-09-24 |
| 70 | 2 | 2026-09-24 |
| 18 | 2 | 2026-09-24 |
| 54 | 2 | 2026-09-24 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-09-25 → 2026-09-26) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 43 | 3 |
| 52 | 2 |
| 16 | 2 |
| 17 | 2 |
| 02 | 1 |
| 50 | 1 |
| 21 | 1 |
| 56 | 1 |
| 20 | 1 |
| 01 | 1 |
| 93 | 1 |
| 08 | 1 |
| 96 | 1 |
| 72 | 1 |
| 83 | 1 |
| 59 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-09-25 → 2026-09-26) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 43 | 3 |
| 52 | 2 |
| 16 | 2 |
| 17 | 2 |
| 02 | 1 |
| 50 | 1 |
| 21 | 1 |
| 56 | 1 |
| 20 | 1 |
| 01 | 1 |
| 93 | 1 |
| 08 | 1 |
| 96 | 1 |
| 72 | 1 |
| 83 | 1 |
| 59 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-09-25 → 2026-09-26) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 43 | 3 |
| 52 | 2 |
| 16 | 2 |
| 17 | 2 |
| 02 | 1 |
| 50 | 1 |
| 21 | 1 |
| 56 | 1 |
| 20 | 1 |
| 01 | 1 |
| 93 | 1 |
| 08 | 1 |
| 96 | 1 |
| 72 | 1 |
| 83 | 1 |
| 59 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 99 | 4 | 3.1% |
| 26 | 4 | 3.1% |
| 08 | 4 | 3.1% |
| 19 | 4 | 3.1% |
| 70 | 4 | 3.1% |
| 87 | 4 | 3.1% |
| 92 | 4 | 3.1% |
| 16 | 4 | 3.1% |
| 18 | 3 | 2.33% |
| 90 | 3 | 2.33% |
| 77 | 3 | 2.33% |
| 13 | 3 | 2.33% |
| 58 | 3 | 2.33% |
| 23 | 3 | 2.33% |
| 60 | 3 | 2.33% |
| 37 | 3 | 2.33% |
| 64 | 3 | 2.33% |
| 46 | 2 | 1.55% |
| 06 | 2 | 1.55% |
| 09 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 1 | 265 | 11.41% |
| 8 | 245 | 10.55% |
| 2 | 236 | 10.16% |
| 6 | 235 | 10.12% |
| 5 | 232 | 9.99% |
| 0 | 232 | 9.99% |
| 9 | 230 | 9.91% |
| 7 | 226 | 9.73% |
| 4 | 224 | 9.65% |
| 3 | 197 | 8.48% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 9 | 248 | 10.68% |
| 0 | 242 | 10.42% |
| 1 | 239 | 10.29% |
| 7 | 237 | 10.21% |
| 8 | 235 | 10.12% |
| 5 | 234 | 10.08% |
| 2 | 230 | 9.91% |
| 6 | 225 | 9.69% |
| 4 | 219 | 9.43% |
| 3 | 213 | 9.17% |
Soi cầu bạch thủ lô XSMB miễn phí hôm nay
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày


