Tháng 3 2026
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-06-20
Giải
Bình Phước
Hậu Giang
Long An
TP.HCM
G8
60
26
73
33
G7
116
771
523
406
G6
G5
0752
8236
2833
3581
G4
G3
G2
06338
82632
52289
77488
G1
88820
37005
86578
30806
ĐB
660290
168784
686902
569733
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-06-20) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 03, 05, 01, 02, 07, 06, 02, 08, 06 | 0 | 90, 20, 40, 80, 60, 70, 50 |
| 1 | 15, 11, 16, 17, 12, 16 | 1 | 21, 11, 01, 71, 81, 71, 51 |
| 2 | 20, 21, 27, 26, 29, 29, 23, 23 | 2 | 52, 32, 32, 72, 32, 02, 42, 82, 02, 42, 12 |
| 3 | 38, 32, 32, 36, 32, 33, 33, 33 | 3 | 03, 33, 23, 73, 33, 23, 33 |
| 4 | 49, 40, 44, 45, 42, 47, 42, 47 | 4 | 84, 44 |
| 5 | 57, 52, 56, 57, 50, 51 | 5 | 15, 05, 75, 45, 75, 85 |
| 6 | 60, 68, 68 | 6 | 16, 56, 36, 76, 26, 06, 86, 96, 16, 06 |
| 7 | 77, 75, 72, 76, 71, 78, 75, 70, 78, 73, 71 | 7 | 27, 57, 77, 87, 17, 97, 07, 47, 57, 47 |
| 8 | 87, 80, 84, 89, 82, 85, 88, 86, 81 | 8 | 38, 68, 68, 78, 78, 88, 08 |
| 9 | 90, 99, 97, 96 | 9 | 49, 99, 89, 29, 29 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-06-20) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 32 | 3 | 4.17% |
| 33 | 3 | 4.17% |
| 29 | 2 | 2.78% |
| 06 | 2 | 2.78% |
| 16 | 2 | 2.78% |
| 71 | 2 | 2.78% |
| 23 | 2 | 2.78% |
| 75 | 2 | 2.78% |
| 68 | 2 | 2.78% |
| 47 | 2 | 2.78% |
| 57 | 2 | 2.78% |
| 42 | 2 | 2.78% |
| 78 | 2 | 2.78% |
| 02 | 2 | 2.78% |
| 07 | 1 | 1.39% |
| 97 | 1 | 1.39% |
| 89 | 1 | 1.39% |
| 82 | 1 | 1.39% |
| 90 | 1 | 1.39% |
| 85 | 1 | 1.39% |
| 70 | 1 | 1.39% |
| 73 | 1 | 1.39% |
| 88 | 1 | 1.39% |
| 08 | 1 | 1.39% |
| 86 | 1 | 1.39% |
| 96 | 1 | 1.39% |
| 50 | 1 | 1.39% |
| 12 | 1 | 1.39% |
| 81 | 1 | 1.39% |
| 26 | 1 | 1.39% |
| 36 | 1 | 1.39% |
| 45 | 1 | 1.39% |
| 11 | 1 | 1.39% |
| 38 | 1 | 1.39% |
| 03 | 1 | 1.39% |
| 49 | 1 | 1.39% |
| 21 | 1 | 1.39% |
| 27 | 1 | 1.39% |
| 15 | 1 | 1.39% |
| 77 | 1 | 1.39% |
| 99 | 1 | 1.39% |
| 87 | 1 | 1.39% |
| 52 | 1 | 1.39% |
| 40 | 1 | 1.39% |
| 76 | 1 | 1.39% |
| 80 | 1 | 1.39% |
| 60 | 1 | 1.39% |
| 84 | 1 | 1.39% |
| 05 | 1 | 1.39% |
| 17 | 1 | 1.39% |
| 56 | 1 | 1.39% |
| 01 | 1 | 1.39% |
| 72 | 1 | 1.39% |
| 44 | 1 | 1.39% |
| 20 | 1 | 1.39% |
| 51 | 1 | 1.39% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 55 | 8 | 2026-06-12 |
| 91 | 7 | 2026-06-13 |
| 41 | 6 | 2026-06-14 |
| 14 | 5 | 2026-06-15 |
| 13 | 5 | 2026-06-15 |
| 25 | 4 | 2026-06-16 |
| 79 | 4 | 2026-06-16 |
| 74 | 4 | 2026-06-16 |
| 83 | 4 | 2026-06-16 |
| 30 | 4 | 2026-06-16 |
| 04 | 4 | 2026-06-16 |
| 34 | 4 | 2026-06-16 |
| 09 | 3 | 2026-06-17 |
| 24 | 3 | 2026-06-17 |
| 59 | 3 | 2026-06-17 |
| 28 | 3 | 2026-06-17 |
| 58 | 3 | 2026-06-17 |
| 67 | 3 | 2026-06-17 |
| 65 | 3 | 2026-06-17 |
| 35 | 3 | 2026-06-17 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-06-19 → 2026-06-20) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 15 | 2 |
| 73 | 2 |
| 21 | 2 |
| 51 | 2 |
| 17 | 2 |
| 23 | 2 |
| 81 | 2 |
| 52 | 1 |
| 03 | 1 |
| 36 | 1 |
| 26 | 1 |
| 45 | 1 |
| 60 | 1 |
| 32 | 1 |
| 02 | 1 |
| 97 | 1 |
| 40 | 1 |
| 56 | 1 |
| 05 | 1 |
| 77 | 1 |
| 20 | 1 |
| 11 | 1 |
| 72 | 1 |
| 85 | 1 |
| 78 | 1 |
| 96 | 1 |
| 27 | 1 |
| 90 | 1 |
| 47 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-06-19 → 2026-06-20) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 15 | 2 |
| 73 | 2 |
| 21 | 2 |
| 51 | 2 |
| 17 | 2 |
| 23 | 2 |
| 81 | 2 |
| 52 | 1 |
| 03 | 1 |
| 36 | 1 |
| 26 | 1 |
| 45 | 1 |
| 60 | 1 |
| 32 | 1 |
| 02 | 1 |
| 97 | 1 |
| 40 | 1 |
| 56 | 1 |
| 05 | 1 |
| 77 | 1 |
| 20 | 1 |
| 11 | 1 |
| 72 | 1 |
| 85 | 1 |
| 78 | 1 |
| 96 | 1 |
| 27 | 1 |
| 90 | 1 |
| 47 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-06-19 → 2026-06-20) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 15 | 2 |
| 73 | 2 |
| 21 | 2 |
| 51 | 2 |
| 17 | 2 |
| 23 | 2 |
| 81 | 2 |
| 52 | 1 |
| 03 | 1 |
| 36 | 1 |
| 26 | 1 |
| 45 | 1 |
| 60 | 1 |
| 32 | 1 |
| 02 | 1 |
| 97 | 1 |
| 40 | 1 |
| 56 | 1 |
| 05 | 1 |
| 77 | 1 |
| 20 | 1 |
| 11 | 1 |
| 72 | 1 |
| 85 | 1 |
| 78 | 1 |
| 96 | 1 |
| 27 | 1 |
| 90 | 1 |
| 47 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 19 | 4 | 3.1% |
| 00 | 4 | 3.1% |
| 62 | 4 | 3.1% |
| 92 | 4 | 3.1% |
| 87 | 4 | 3.1% |
| 86 | 3 | 2.33% |
| 36 | 3 | 2.33% |
| 37 | 3 | 2.33% |
| 02 | 3 | 2.33% |
| 84 | 3 | 2.33% |
| 56 | 3 | 2.33% |
| 38 | 3 | 2.33% |
| 10 | 3 | 2.33% |
| 33 | 2 | 1.55% |
| 81 | 2 | 1.55% |
| 47 | 2 | 1.55% |
| 79 | 2 | 1.55% |
| 57 | 2 | 1.55% |
| 22 | 2 | 1.55% |
| 35 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 0 | 264 | 11.37% |
| 9 | 248 | 10.68% |
| 5 | 248 | 10.68% |
| 3 | 240 | 10.34% |
| 8 | 229 | 9.86% |
| 6 | 228 | 9.82% |
| 2 | 224 | 9.65% |
| 7 | 219 | 9.43% |
| 1 | 213 | 9.17% |
| 4 | 209 | 9% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 2 | 245 | 10.55% |
| 3 | 242 | 10.42% |
| 6 | 240 | 10.34% |
| 0 | 239 | 10.29% |
| 4 | 235 | 10.12% |
| 1 | 231 | 9.95% |
| 9 | 229 | 9.86% |
| 5 | 225 | 9.69% |
| 7 | 224 | 9.65% |
| 8 | 212 | 9.13% |
Soi cầu bạch thủ lô XSMB miễn phí hôm nay
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày


