Kết quả xổ số Miền Trung ngày 2026-11-05
Giải
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
G7
220
153
222
G6
G5
5837
3613
3831
G4
G3
G2
47051
75204
81053
G1
56360
36831
06859
ĐB
055600
525640
881888
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Trung (ngày 2026-11-05) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 00, 04, 04, 01 | 0 | 00, 60, 30, 80, 20, 40, 30 |
| 1 | 14, 18, 14, 13 | 1 | 51, 31, 71, 81, 51, 01, 31 |
| 2 | 28, 25, 20, 24, 28, 29, 22 | 2 | 82, 22 |
| 3 | 30, 37, 38, 31, 37, 33, 33, 31, 30 | 3 | 73, 73, 93, 13, 53, 53, 33, 33, 83 |
| 4 | 40 | 4 | 14, 54, 64, 04, 14, 04, 24 |
| 5 | 51, 54, 51, 53, 59, 53, 58 | 5 | 25, 85 |
| 6 | 60, 67, 64, 67, 69, 69, 69 | 6 | 86, 76 |
| 7 | 73, 71, 73, 76 | 7 | 67, 37, 67, 37 |
| 8 | 80, 81, 88, 86, 85, 82, 83 | 8 | 28, 18, 38, 88, 28, 58 |
| 9 | 93 | 9 | 69, 69, 59, 69, 29 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Trung (ngày 2026-11-05) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 69 | 3 | 5.88% |
| 51 | 2 | 3.92% |
| 28 | 2 | 3.92% |
| 30 | 2 | 3.92% |
| 53 | 2 | 3.92% |
| 14 | 2 | 3.92% |
| 67 | 2 | 3.92% |
| 73 | 2 | 3.92% |
| 04 | 2 | 3.92% |
| 37 | 2 | 3.92% |
| 31 | 2 | 3.92% |
| 33 | 2 | 3.92% |
| 86 | 1 | 1.96% |
| 88 | 1 | 1.96% |
| 59 | 1 | 1.96% |
| 82 | 1 | 1.96% |
| 76 | 1 | 1.96% |
| 85 | 1 | 1.96% |
| 01 | 1 | 1.96% |
| 58 | 1 | 1.96% |
| 83 | 1 | 1.96% |
| 29 | 1 | 1.96% |
| 24 | 1 | 1.96% |
| 00 | 1 | 1.96% |
| 13 | 1 | 1.96% |
| 93 | 1 | 1.96% |
| 81 | 1 | 1.96% |
| 71 | 1 | 1.96% |
| 60 | 1 | 1.96% |
| 40 | 1 | 1.96% |
| 20 | 1 | 1.96% |
| 38 | 1 | 1.96% |
| 64 | 1 | 1.96% |
| 25 | 1 | 1.96% |
| 18 | 1 | 1.96% |
| 54 | 1 | 1.96% |
| 80 | 1 | 1.96% |
| 22 | 1 | 1.96% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 68 | 12 | 2026-10-24 |
| 27 | 12 | 2026-10-24 |
| 09 | 9 | 2026-10-27 |
| 42 | 8 | 2026-10-28 |
| 52 | 8 | 2026-10-28 |
| 10 | 8 | 2026-10-28 |
| 32 | 7 | 2026-10-29 |
| 06 | 7 | 2026-10-29 |
| 46 | 7 | 2026-10-29 |
| 12 | 7 | 2026-10-29 |
| 92 | 6 | 2026-10-30 |
| 90 | 5 | 2026-10-31 |
| 36 | 5 | 2026-10-31 |
| 44 | 5 | 2026-10-31 |
| 49 | 5 | 2026-10-31 |
| 45 | 4 | 2026-11-01 |
| 62 | 4 | 2026-11-01 |
| 39 | 3 | 2026-11-02 |
| 26 | 3 | 2026-11-02 |
| 66 | 3 | 2026-11-02 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Trung (2026-11-04 → 2026-11-05) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 38 | 1 |
| 64 | 1 |
| 37 | 1 |
| 18 | 1 |
| 59 | 1 |
| 67 | 1 |
| 83 | 1 |
| 93 | 1 |
| 86 | 1 |
| 80 | 1 |
| 82 | 1 |
| 69 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Trung (2026-11-04 → 2026-11-05) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 38 | 1 |
| 64 | 1 |
| 37 | 1 |
| 18 | 1 |
| 59 | 1 |
| 67 | 1 |
| 83 | 1 |
| 93 | 1 |
| 86 | 1 |
| 80 | 1 |
| 82 | 1 |
| 69 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Trung (2026-11-04 → 2026-11-05) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 38 | 1 |
| 64 | 1 |
| 37 | 1 |
| 18 | 1 |
| 59 | 1 |
| 67 | 1 |
| 83 | 1 |
| 93 | 1 |
| 86 | 1 |
| 80 | 1 |
| 82 | 1 |
| 69 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 21 | 5 | 5.32% |
| 40 | 4 | 4.26% |
| 41 | 3 | 3.19% |
| 39 | 3 | 3.19% |
| 22 | 3 | 3.19% |
| 63 | 3 | 3.19% |
| 36 | 3 | 3.19% |
| 60 | 3 | 3.19% |
| 56 | 2 | 2.13% |
| 17 | 2 | 2.13% |
| 15 | 2 | 2.13% |
| 78 | 2 | 2.13% |
| 75 | 2 | 2.13% |
| 02 | 2 | 2.13% |
| 28 | 2 | 2.13% |
| 08 | 2 | 2.13% |
| 03 | 2 | 2.13% |
| 24 | 2 | 2.13% |
| 68 | 2 | 2.13% |
| 32 | 2 | 2.13% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 6 | 174 | 10.89% |
| 8 | 166 | 10.39% |
| 0 | 165 | 10.33% |
| 4 | 164 | 10.26% |
| 7 | 164 | 10.26% |
| 1 | 164 | 10.26% |
| 3 | 157 | 9.82% |
| 2 | 149 | 9.32% |
| 9 | 148 | 9.26% |
| 5 | 147 | 9.2% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 0 | 170 | 10.64% |
| 1 | 169 | 10.58% |
| 9 | 168 | 10.51% |
| 4 | 167 | 10.45% |
| 5 | 158 | 9.89% |
| 2 | 155 | 9.7% |
| 8 | 155 | 9.7% |
| 6 | 152 | 9.51% |
| 7 | 152 | 9.51% |
| 3 | 152 | 9.51% |



